400 SBS Hekopener hydraulisch
FAAC 400 SBS Hydraulische draaihekopener zonder blokkering (traag) voor zware vleugels - 0,75cm/s
- Hydraulische aandrijving voor frequent gebruik
- De kracht van deze aandrijving laat toe hekvleugels met zeer grote vleugelbreedte te automatiseren
- Exclusieve hydraulische inklemmingsbeveiliging
- Manuele ontgrendeling d.m.v. sleutel
MODEL | 400 CBAC | 400 SB | 400 SBS | 400 CBACR | 400 CBAC LN |
Voeding | 230 V (+6% -10%) 50 (60) Hz | 230 V (+6% -10%) 50 (60) Hz | 230 V (+6% -10%) 50 (60) Hz | 230 V (+6% -10%) 50 (60) Hz | 230 V (+6% -10%) 50 (60) Hz |
Opgenomen vermogen | 220 W | 220 W | 220 W | 220 W | 220 W |
Opgenomen stroom | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A | 1 A |
Rotatiesnelheid motor | 1400 toeren/min | 1400 toeren/min | 1400 toeren/min | 1400 toeren/min | 1400 toeren/min |
Lineaire snelheid zuigerstang | 1 cm/s | 1 cm/s | 0,75 cm/s | 1,5 cm/s | 1,5 cm/s |
Debiet van de pomp | 1 l/min | 1 l/min | 0,75 l/min | 1,5 I/min | 1,5 I/min |
Max. trek-/duwkracht | 0÷620 daN | 0÷620 daN | 0÷775 daN | 0÷465 daN | 0÷465 daN |
Omgevingstemperatuur | -20°C ÷ +55°C | -20°C ÷ +55°C | -20°C ÷ +55°C | -20°C ÷ +55°C | -20°C ÷ +55°C |
Oververhittingsbeveiliging wikkeling | 120°C | 120°C | 120°C | 120°C | 120°C |
Gewicht | 8,6 kg | 8,6 kg | 8,6 kg | 8,6 kg | 10 kg |
Type olie | FAAC HP OIL | FAAC HP OIL | FAAC HP OIL | FAAC HP OIL | FAAC HP OIL |
Beschermingsgraad | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 | IP 55 |
Afmetingen (LxBxH) in mm | 1031 x 113 x 85 mm - lange versie 1285 x 113 x 85 mm | 1031 x 113 x 85 mm - lange versie 1285 x 113 x 85 mm | 1031 x 113 x 85 mm - lange versie 1285 x 113 x 85 mm | 1031 x 113 x 85 mm - lange versie 1285 x 113 x 85 mm | 1031 x 113 x 85 mm - lange versie 1285 x 113 x 85 mm |
Gerelateerde producten
Tags: 400, sbs, hekopener, hydraulisch, losse, motoren faac, mac 104203