FAAC 413 24V Draaihekopener met mech. aanslagen open/dicht - bi-directionele blokkering / zuigerverplaatsing 300 mm.
1 Aandrijving 413 - 24V DC 1044131
- Onomkeerbare aandrijving met automatische blokkering
- Ingebouwde mechanische aanslagen bij opening en sluiting (maken poortaanslagen overbodig)
- Wormschroef in roestvrij staal
- Nieuwe elektronica met inklemmingsbeveiliging en virtuele encoder met obstakeldetectie (24V)
- Noodbatterij in optie (bij stroomuitval)
- Manuele ontgrendeling d.m.v. een sleutel
- Horizontale positionering kabels waardoor installatie dichtbij de grond mogelijk is (lage montage)
| MODEL | 413 24V | 413 LS 24V |
| Voeding | 24 V | 24 V |
| Vermogen | 70 W | 70 W |
| Stroom | 3 A | 3 A |
| Thermische beveiliging | - | - |
| Condensator | - | - |
| Duwkracht | 250 daN | 250 daN |
| Zuigerverplaatsing | 300 mm (350 mm zonder mechanische aanslagen) | 300 mm (350 mm zonder mechanische aanslagen) |
| Lineaire snelheid zuigerstang | 1,6 cm/sec | 1,6 cm/sec |
| Max. vleugelbreedte (*) | 2,5 m | 2,5 m |
| Min. aantal cycli per uur (bij benadering) bij 20°C | ~100 | ~100 |
| Omgevingstemperatuur | -20°C ÷ +55°C | -20°C ÷ +55°C |
| Gewicht aandrijving | 6,5 kg | 6,5 kg |
| Afmetingen (LxBxH) in mm | 785 x 105 x 148 | 785 x 105 x 148 |
| Beschermingsgraad | IP 44 | IP 44 |
| Eindeloopschakelaars | Neen | Ja |
| Mechanische aanslagen bij opening en sluiting | Ja | Ja |
| (*) Bij vleugels van meer dan 1,8 m. breedte is de installatie van een elektroslot verplicht, om vergrendeling van de vleugels te garanderen. |