FAAC 413 LS Draaihekopener met eindsch.+ mech.aansl.open&dicht / bi - direct. blokk / zuigerverpl 300mm
- Onomkeerbare aandrijving met automatische blokkering
- Ingebouwde mechanische aanslagen bij opening en sluiting (maken poortaanslagen overbodig)
- Wormschroef in roestvrij staal
- Nieuwe elektronica met inklemmingsbeveiliging en virtuele encoder met obstakeldetectie (24V)
- Noodbatterij in optie (bij stroomuitval)
- Manuele ontgrendeling d.m.v. een sleutel
- Horizontale positionering kabels waardoor installatie dichtbij de grond mogelijk is (lage montage)
| MODEL | 413 230V | 413 LS 230V |
| Voeding | 230 V | 230 V |
| Vermogen | 250 W | 250 W |
| Stroom | 1,1 A | 1,1 A |
| Thermische beveiliging | 140° C | 140° C |
| Condensator | 6,3 μf | 6,3 μf |
| Duwkracht | 200 daN | 200 daN |
| Zuigerverplaatsing | 300 mm (350 mm zonder mechanische aanslagen) | 300 mm (350 mm zonder mechanische aanslagen) |
| Lineaire snelheid zuigerstang | 1,6 cm/sec | 1,6 cm/sec |
| Max. vleugelbreedte (*) | 2,5 m | 2,5 m |
| Type en gebruiksfrequentie bij 20°C | S3 - 30% | S3 - 35% |
| Min. aantal cycli per uur (bij benadering) bij 20°C | ~30 | ~30 |
| Omgevingstemperatuur | -20°C ÷ +55°C | -20°C ÷ +55°C |
| Gewicht aandrijving | 6,5 kg | 6,5 kg |
| Afmetingen (LxBxH) in mm | 785 x 105 x 148 | 785 x 105 x 148 |
| Beschermingsgraad | IP 44 | IP 44 |
| Eindeloopschakelaars | Neen | Ja |
| Mechanische aanslagen bij opening en sluiting | Ja | Ja |
| (*) Bij vleugels van meer dan 1,8 m. breedte is de installatie van een elektroslot verplicht, om vergrendeling van de vleugels te garanderen. |